Termocamera FLIR E5 PRO
Termocamera Flir E5 Pro con risoluzione IR 160X120 e Ignite Cloud.
Descrizione
Termocamera Flir E5 Pro con risoluzione IR 160×120 e Ignite Cloud.
Caratteristiche principali:
• Individua rapidamente dove si trovano i problemi grazie a FLIR MSX® (Multi-Spectral Dynamic Imaging), che integra i dettagli visivi chiave nelle immagini termiche
• Risparmia tempo prezioso sulle regolazioni manuali grazie a 1-Touch Level/Span
• Migliora l’efficienza delle ispezioni con il touchscreen 640 × 480, con la possibilità di aggiungere note dettagliate a ogni immagine
• Modifica, archivia, organizza e condividi immagini utilizzando il servizio cloud FLIR Ignite
• Crea rapidamente rapporti su FLIR Ignite da qualsiasi dispositivo o crea rapporti avanzati su FLIR Thermal Studio da un PC
Applicazioni principali:
• Ispezioni industriali di apparecchiature elettriche e meccaniche
• Monitoraggio delle condizioni e manutenzione preventiva delle apparecchiature degradate prima del guasto
• Ispezioni degli edifici per garantire l’efficienza energetica
La fornitura comprende:
- 1 termocamera Flir E5 Pro
- 1 valigetta rigida per il trasporto
- 1 batteria ricaricabile Li-ion all’interno
- 1 alimentatore/caricatore (con spina EU, UK, US e AU)
- Flir Thermal Studio Starter
- documentazione termocamera
Brochure
SPECIFICHE
Caratteristiche | |
Risoluzione IR | 160×120 |
Sensibilità termica/NETD | <0,06°C (0,11°F)/<60 mK a +30°C (86°F) |
Risoluzione spaziale/(IFOV) | 3,7 mrad |
Efficienza d’ispezione | |
MSX (Multi-spectral Dynamic Imaging) | Immagine IR arricchita dal dettaglio della fotocamera |
FLIR Ignite | Caricamento istantaneo su archivio cloud tramite Wi-Fi |
FLIR Thermal Studio Suite | Compatibile con la gamma completa di software di analisi e reporting |
Touchscreen capacitivo | Accesso a menù, funzioni e tastiera sullo schermo |
Testo | Annotazione di testo sull’immagine utilizzando la tastiera sullo schermo |
Galleria | Miniature e struttura personalizzata delle cartelle |
Livello 1 touch | Sì; ottimizzazione automatica del contrasto |
Immagini e ottiche | |
Campo visivo (FOV) | 33°x25° |
Messa a fuoco | Focus Free |
Frequenza immagine | 9 Hz |
Tavolozze colori | Ferro, bianco caldo, nero caldo, arcobaleno, artico, lava, arcobaleno HC |
Fotocamera digitale | 5 MP |
Picture-in-Picture | Area IR sull’immagine visiva |
Tipo sensore | Microbolometro non raffreddato |
Imaging e ottiche continue | |
Modalità immagine | MSX termica, termica, picture-in-picture, fotocamera digitale |
Distanza minima di messa a fuoco | 0,36 m (1,18 ft) |
Banda spettrale | 7,5-13 µm |
Misurazioni e analisi | |
Accuratezza | ±2 °C o ±2% della lettura, per temperatura ambiente da 10 °C a 35 °C e temperatura oggetto sopra 0 °C |
Intervallo di temperature | Da -20 °C a 400 °C in due gamme |
Correzione delle misurazioni | Emissività; opaco/semi-opaco/semi-lucido + valore personalizzato, temperatura apparente riflessa, compensazione atmosferica |
Comandi di configurazione | Impostazione unità locale, lingua, formati data e ora |
Puntatore a spot | Puntatore centrale; area con min//max |
Isoterme | Allarme sopra soglia, allarme sotto soglia |
Delta T | Sì, conforme a NFPA 70B |
Interfaccia utente | |
Display | LCD a colori da 3,5 pollici 640×480 |
Illuminatore | Potente LED |
Alimentazione | |
Autonomia della batteria | 4 ore |
Tipo batteria | Batteria ricaricabile agli ioni di litio |
Sistema di carica | La batteria viene caricata all’interno dell’unità o in un caricabatterie specifico |
Tempo di carica | 2 ore |
Gestione alimentazione | Spegnimento automatico |
Ambiente e certificazioni | |
Test di caduta | 2 m |
Protezione | IP54 /(IEC 60529) |
Certificazioni | UL, CSA, CE, PSE e CCC, WEEE 2012/19/EC, RoHs 2011/65/EC |
EMC | EN 301 489-1, EN 301 489-17, EN 61000-6-3, EN 61000-6-2, FCC 47 CFR Parte 15 Classe B |
Umidità (esercizio e stoccaggio) | IEC 60068-2-30/24 h, 95% di umidità relativa |
Intervallo delle temperature di funzionamento | Da -15 a +50 °C |
Wi-fi | Standard: 802.11 a/b/g/n (2.4 e 5 Ghz) |
Impatti | 25 g (IEC 60068-2-27) |
Gamma temperature di stoccaggio | Da -40 °C a +70 °C |
Vibrazioni | 2 g (IEC 60068-2-6) |
Generali | |
Dimensioni termocamera (LxPxA) | 244 mm x 95 mm x 140 mm |
Peso termocamera (batteria inclusa) | 0,59 kg |
Dimensioni imballo | 385 mm x 165 mm x 315 mm |
Supporto di memorizzazione | Memoria interna e connettività cloud FLIR Ignite™ integrata con Wi-Fi |
Nella confezione | Termocamera, custodia rigida, batteria (dentro alla termocamera), alimentatore/caricatore (con spina EU, UK,US e AU), FLIR Thermal Studio Starter e documentazione stampata |
Accessori indossabili | |
Custodia per FLIR Serie E (T911689ACC) | |
Borsa con tracolla | |
Cintura per attrezzi | |
Batterie e caricabatterie | |
Caricabatterie (T198531) | |
Batteria agli ioni 3,6 V, 2,6 Ah, 9,4 Wh (T199362ACC) | |
Alimentatore (T911630ACC) | |
Cavi e alimentatori | |
Cavo USB, da USB-A a USB-C | |
Fasce e fondine | |
Cintura per attrezzi | |
Software | |
Flir Thermal Studio Suite per PC | |
App FLIR Tools Mobile per iOS e Android | |
FLIR ignite | |
Servizi | |
Garanzia estesa |