EXTECH AN250W – ANEMOMETRO CON CONNESSIONE ALL’APP ExView
L’AN250W è un anemometro compatto con connessione Bluetooth® che consente ai professionisti edili, di impianti di condizionamento (HVAC) e manutenzione di visualizzare e condividere i dati di velocità e temperatura dell’aria direttamente da un dispositivo mobile utilizzando l’app gratuita ExView.
Descrizione
L’AN250W è un anemometro compatto con connessione Bluetooth® che consente ai professionisti edili, di impianti di condizionamento (HVAC) e manutenzione di visualizzare e condividere i dati di velocità e temperatura dell’aria direttamente da un dispositivo mobile utilizzando l’app gratuita ExView. Grazie alla capacità di acquisire dati, visualizzare tendenze, impostare allarmi visivi e sonori, nonché di creare e inviare report, gli utenti possono ottenere informazioni più approfondite sulla salute degli edifici e le condizioni ambientali. L’AN250W fa parte della serie di prodotti Extech 250W Connected che possono migliorare la tua capacità di valutare i problemi e segnalarli direttamente sul campo. Ciò consente di migliorare la velocità e la qualità delle decisioni per risolvere immediatamente i problemi critici.
La Brochure
Scarica qui il Manuale_Utente_AN250W e il Manuale_Utente_ExView_it
Specifiche
Generali | |
Accuratezza di base temperatura (aria) | ±3 ̊C (6,0 ̊F) |
Accuratezza di base temperatura (IR) | Da -50 a 260°C (da -58 a 500˚F) |
Accuratezza di base velocità aria (ft/min) | ±3% piedi/min |
Accuratezza di base velocità aria (km/h) | ±3% km/h |
Accuratezza di base velocità aria (m/s) | ±3% m/s |
Accuratezza di base velocità aria (mph) | ±3% mph |
Accuratezza di base velocità aria (nodi) | ±3% nodi |
Risoluzione max (CFM) volume aria | 0,1 |
Risoluzione max (CMM) volume aria | 0,1 |
Risoluzione max temperatura (aria) | 0,1 ̊C/ ̊F |
Risoluzione max temperatura (IR) | ±9,0˚F/5,0˚C (< -4°F); ±2% della lettura oppure ±4˚F/2°C (> -4°F) |
Risoluzione max velocità aria (ft/min) | 1 piedi/min |
Risoluzione max velocità aria (km/h) | 0,1 km/h |
Risoluzione max velocità aria (m/s) | 0,01 m/s |
Risoluzione max velocità aria (mph) | 0,1 mph |
Risoluzione max velocità aria (nodi) | 0,1 nodi |
Temperatura (aria) | Da -10 a +60°C (da 14 a 140°F) |
Temperatura (RTD) | 0,1˚F (< -4°F); 1˚F (> -4°F) |
Velocità aria (ft/min) | Da 80 a 5.906 piedi/min |
Velocità aria (km/h) | Da 1,4 a 108,0 km/h |
Velocità aria (m/s) | Da 0,40 a 30,00 m/s |
Velocità aria (mph) | Da 0,9 a 67,2 mph |
Velocità aria (nodi) | Da 0,8 a 58,3 nodi |
Volume aria (CFM) | Da 0 a 999.999 CMM (m³/min) |
Volume aria (CMM) | Da 0 a 999.999 CFM (piedi³/min) |
Ulteriori dettagli | |
Alimentazione | 1 batteria da 9 V |
Certificazioni | Certificazione CE |
Dimensioni | 178 × 74 × 33 mm (7 × 2,9 × 1,3″) |
Garanzia | Due anni |
Peso | 700 g (1,6 libbre) |